Nos journées portes ouvertes 2024
AVIGNON | 29 janvier 2025 26 février 2025 22 mars 2025 23 avril 2025 | 10h – 17h 14h – 17h 10h – 13h 14h – 17h | |
ALES | 18 décembre 2024 29 janvier 2025 19 mars 2025 28 mai 2025 | 13h – 17h 10h – 17h 13h – 17h 13h – 17h | |
MARSEILLE | 29 janvier 2025 1 Mars 2025 20 Mars 2025 24 Avril 2025 14 Juin 2025 | 10h – 17h 14h – 17h 17h30 – 20h 17h30 – 20h 14h – 17h | |
MONTPELLIER | 29 janvier 2025 12 février 2025 19 mars 2025 9 avril 2025 14 mai 2025 | 10h – 17h 13h – 17h 13h – 17h 13h – 17h 13h – 17h | |
NÎMES | 29 janvier 2025 19 mars 2025 7 mai 2025 | 10h -17h 14h – 17h 14h – 17h | |
PERPIGNAN | 29 janvier 2025 12 février 2025 15 mars 2025 09 avril 2025 17 mai 2025 11 juin 2025 | 10h – 17h 10h – 17h30 9h – 12h 14h – 17h 9h – 12h 14h – 17h | |
VALENCE | 29 janvier 2025 26 février 2025 26 mars 2025 | 13h – 17h 14h – 17h 14h – 17h | |
ST ETIENNE | 29 janvier 2025 19 février 2025 15 mars 2025 02 avril 2025 30 avril 2025 04 juin 2025 | 10h – 17h 14h – 17h30 9h – 12h 14h – 17h30 14h – 17h30 14h – 17h30 |
#IFC Mag
Téléchargez et parcourez le Mag IFC pour en savoir plus sur l’actualité des derniers mois à IFC.
#itw intervenants
Découvrez le témoignage de nos intervenants durant la période de formation à distance.